LISTADO DE ALUMNOS QUE RECIBEN EL BENEFICIO A PARTIR DE LAS 11:00 HRS.
# | Rut | Dv | Nombres | Apellido Paterno | Apellido Materno |
1 | 21991421 | 0 | JUAN PABLO | CATALÁN | MORENO |
2 | 22007839 | 6 | VICTOR MANUEL | ESPEJO | HORTA |
3 | 22030653 | 4 | CÉSAR ELEAZAR | ESCOBAR | LEÓN |
4 | 22053880 | K | MAKARENA LISETT | BAEZA | MOSCOSO |
5 | 22099622 | 0 | DAVIS ALEJANDRO | ZURITA | ZÚÑIGA |
6 | 22154650 | 4 | PÍA ALEJANDRA | SÁNCHEZ | DÍAZ |
7 | 22156178 | 3 | CARLOS DANIEL | PASTENE | GÓMEZ |
8 | 22156203 | 8 | FABIÁN RODRIGO | GARRIDO | VALENZUELA |
9 | 22159665 | K | JAVIER ESTEBAN | OSORIO | LIZAMA |
10 | 22195000 | 3 | RONALD HERNAN | REYES | SILVA |
11 | 22225994 | 0 | CRISTOPHER RAMSES PRIMERO | GONZÁLEZ | VILCHES |
12 | 22241405 | 9 | YOSHUA NICOLÁS | CONTRERAS | ORTIZ |
13 | 22250808 | 8 | KARLA JENIFER | PIÑA | LÓPEZ |
14 | 22299372 | 5 | JAVIER IGNACIO | RAMÍREZ | CÁCERES |
15 | 22305854 | K | FERNANDO ESTEBAN | ACEITUNO | SALAS |
16 | 22338574 | 5 | RENATO ALONSO | CORNEJO | MARAMBIO |
17 | 22338593 | 1 | VICENTE ALEJANDRO | CORNEJO | MARAMBIO |
18 | 22379933 | 7 | NICOLÁS ALEJANDRO | ESPEJO | HORTA |
19 | 22395456 | 1 | ANAHIS SONIA | LLANOS | FERRAN |
20 | 22413780 | K | DAMIÁN AMIR | MUÑOZ | BUSTOS |
21 | 22415174 | 8 | ANTONELA ALEJANDRA | BAEZA | ALLENDES |
22 | 22416760 | 1 | CATALINA ALEJANDRA | PARRA | CARRASCO |
23 | 22418594 | 4 | VICENTE ENRIQUE | CASTRO | CARROZA |
24 | 22428836 | 0 | PRINCESS APOLONIA | GONZÁLEZ | GARCÍA |
25 | 22430209 | 6 | FELIPE ANDRÉS | BECERRA | GÓMEZ |
LISTADO DE ALUMNOS QUE RECIBEN EL BENEFICIO A PARTIR DE LAS 11:30 HRS.
26 | 22447607 | 8 | JOSÉ IGNACIO DEL CARMEN | PALACIOS | CORNEJO |
27 | 22447660 | 4 | KARLA ANTONIA | ARAYA | ACEITUNO |
28 | 22450291 | 5 | JOHN ALEJANDRO | FARFÁN | GONZÁLEZ |
29 | 22462304 | 6 | MARTÍN ISAAC | AMÉSTICA | QUEZADA |
30 | 22464853 | 7 | ROSA INES | GALAZ | AZÚA |
31 | 22466466 | 4 | PAZ BELÉN | HEILIG | ESCOBAR |
32 | 22469481 | 4 | ANTONELLA FRANCHESCA | SANGUINO | CABRERA |
33 | 22476349 | 2 | FRANCISCO ANTONIO | LVAREZ | IBARRA |
34 | 22482252 | 9 | JOSUE ESTEBAN | MARCHANT | SÁNCHEZ |
35 | 22489646 | 8 | LETICIA DANAE | ZÚÑIGA | RODRÍGUEZ |
36 | 22491004 | 5 | TOMÁS ANDRÉS | VIDAL | ILABACA |
37 | 22492497 | 6 | JAZMÍN SCARLETT | FARFÁN | ARAYA |
38 | 22494459 | 4 | JOAQUÍN NICOLÁS | LORCA | TOBAR |
39 | 22501497 | 3 | JOSEFA MARTINA | OLIVOS | VALENZUELA |
40 | 22502544 | 4 | JOAQUÍN ANTONIO | SAAVEDRA | FARÍAS |
41 | 22504578 | K | MAIDA ANTONELLA | MÉNDEZ | GALAZ |
42 | 22506072 | K | BENJAMÍN ANDRÉS | MUÑOZ | GÓMEZ |
43 | 22507204 | 3 | XIOMARA ANTONIA | GONZÁLEZ | MORALES |
44 | 22508085 | 2 | CRISTOPHER MIGUEL ANGEL | LORCA | FARÍAS |
45 | 22512459 | 0 | JAVIERA ANTONIA | BILBAO | NOVOA |
46 | 22522218 | 5 | MAITE ANTONIA | NARBONA | GONZÁLEZ |
47 | 22526696 | 4 | JAVIERA ALICIA | BECERRA | PINO |
48 | 22533648 | 2 | AMARO GABRIEL | GÓMEZ | DÍAZ |
49 | 22535899 | 0 | TRINIDAD CAMILA | VILLABLANCA | REYES |
50 | 22537458 | 9 | JULIÁN ANDRÉS | PEÑA | FUENZALIDA |
LISTADO DE ALUMNOS QUE RECIBEN EL BENEFICIO A PARTIR DE LAS 12:00 HRS.
51 | 22540080 | 6 | ALVARO DE JESÚS | UBILLA | BECERRA |
52 | 22562541 | 7 | GIULIANA ANTONELLA | GUTIÉRREZ | CATALÁN |
53 | 22563742 | 3 | MARTÍN ALONSO | GALLARDO | GONZÁLEZ |
54 | 22571090 | 2 | VICENTE AGUSTÍN | DONOSO | INOSTROZA |
55 | 22576661 | 4 | JAVIER ALONSO | LÓPEZ | VERA |
56 | 22579129 | 5 | MAGDALENA ARACELLY | LEYTON | LAGOS |
57 | 22579934 | 2 | FLORENCIA SIMONE | MEJÍAS | ROJAS |
58 | 22586527 | 2 | MARÍA JESÚS | PARRAGUEZ | CATALÁN |
59 | 22591800 | 7 | BENJAMÍN ALONSO | ROMERO | SUÁREZ |
60 | 22591939 | 9 | ISABEL ALEJANDRA VALENTINA | RODRÍGUEZ | OYARCE |
61 | 22596196 | 4 | MATÍAS ALFONSO | DONOSO | MAULÉN |
62 | 22609745 | 7 | HUGO ALEXIS | LÓPEZ | GUERRA |
63 | 22611053 | 4 | FRANCISCA BELÉN | SOTO | GÓMEZ |
64 | 22614739 | K | VALENTINA ANDREA | VALDÉS | MIRANDA |
65 | 22618618 | 2 | ANTONIA IGNACIA | ALARCÓN | ARAYA |
66 | 22619652 | 8 | HÉCTOR ISAIAS | ZAPATA | ACEVEDO |
67 | 22623919 | 7 | JUAN IGNACIO | IBARRA | LÓPEZ |
68 | 22627319 | 0 | IVANA FERNANDA | ALARCÓN | HERMOSILLA |
69 | 22633177 | 8 | AGUSTÍN ISAIAS | VALENZUELA | PIZARRO |
70 | 22635067 | 5 | VÍCTOR MANUEL ELOY | HERRERA | VIVAR |
71 | 22639892 | 9 | EMILIA IGNACIA | MOLINA | PINO |
72 | 22643944 | 7 | DENISSE TAMARA | MEDINA | REYES |
73 | 22645305 | 9 | JESTERLY ROMINA | REYES | SILVA |
74 | 22649693 | 9 | EVELIN CRISTINA | RIVEROS | ALIAGA |
75 | 22650789 | 2 | SOFÍA MAGDALENA | LEIVA | REYES |
LISTADO DE ALUMNOS QUE RECIBEN EL BENEFICIO A PARTIR DE LAS 12:30 HRS.
76 | 22659774 | 3 | NOEMÍ OLGA MARGARITA | URRUTIA | LLANCAQUEO |
77 | 22661279 | 3 | VICENTE ANDRÉS | CABRERA | VIDAL |
78 | 22665782 | 7 | ALEX IGNACIO | GALAZ | LIZAMA |
79 | 22667242 | 7 | RAMÓN ALEXIS | MALDONADO | CAMPOS |
80 | 22669471 | 4 | JOSÉ IGNACIO | CARVAJAL | ALLENDES |
81 | 22674210 | 7 | ROSA BELÉN | ESTRADA | GUTIÉRREZ |
82 | 22674459 | 2 | SOFÍA DAYANA | LEIVA | PÉREZ |
83 | 22686875 | 5 | LEONARDO ANDRÉS | VERGARA | SILVA |
84 | 22689696 | 1 | ANGEL JESÚS | MARCHANT | VÁSQUEZ |
85 | 22691704 | 7 | SOFÍA CONSTANZA | VILLAGRA | TORRES |
86 | 22695679 | 4 | ANTONIA BELÉN | HERRERA | LEIVA |
87 | 22712787 | 2 | JOAQUÍN ALONSO | ANDRADES | LÓPEZ |
88 | 22714279 | 0 | FABIÁN JESÚS ORLANDO | CASTILLO | GÓMEZ |
89 | 22717266 | 5 | JEAN CARLOS | MORAGA | CHACÓN |
90 | 22721541 | 0 | VÍCTOR FERNANDO | GÓMEZ | GÓMEZ |
91 | 22731732 | 9 | FRANCO ALEXANDER | ORELLANA | HENRIQUEZ |
92 | 22740871 | 5 | PEDRO FERNANDO | GUAJARDO | ILABACA |
93 | 22758707 | 5 | JAVIERA ANTONIA | FARÍAS | DÍAZ |
94 | 23661557 | K | LUIS MARTÍN ALEJANDRO | MORENO | GARAY |
95 | 100333625 | 1 | CADELY | MOLLIENNE | |
96 | 100417344 | 5 | JUAN MANUEL | LOVATON | RODRIGUEZ |
97 | 100466824 | K | SANTIAGO MATIAS | VEGA | SOSA |
98 | 100495689 | K | LUISA MARIA | VILLALBA | TOVAR |